
Inicio / Más información / Fondos LVAM / LV Small And Mid Cap Latam
LV Small And Mid Cap Latam
Fondos de inversión Accionarios InternacionalesEl fondo invierte en acciones de baja y mediana capitalización de Latinoamérica. Los sólidos fundamentos macro económicos de la región, hacen que el universo de baja y mediana capitalización sea el mejor vehículo para capturar las mejoras en la “economía real”.
Evolución del valor cuota
Riesgo
Bajo
1
2
Medio
3
4
5
Alto
6
7
Información del Fondo
Nemotécnico | CFILVSMCL |
Fecha de Inicio | 20 de junio de 2007 |
Portfolio Manager | Yosy Banach y Camila Guzmán |
Moneda | USD |
Periodicidad | Diaria |
Remuneración Anual | Serie A: Hasta un 2,0000% (IVA incluido). Serie I: Hasta un 1,1900% (IVA incluido). Serie O: Hasta un 1,8000% (IVA incluido). Serie LV: Hasta un 0,0000% (IVA incluido). |
Remuneración Variable | Serie A: Hasta un 10% (IVA incluido) Serie I: No aplica Serie O: Hasta un 10% (IVA incluido) Serie LV: No aplica |
Comisión de salida | Sin comisión de salida. |
Monto mínimo | Serie A: No contempla. Serie O: 350 millones en moneda nacional o su equivalente en dólares al fondo. Serie I: 1.000 millones en moneda nacional o su equivalente en dólares al fondo. Serie LV: Otro fondo administrado por la Administradora. |
Gastos de operación | Hasta un 2,00% anual, en relación al patrimonio de cada serie. |
Índice de referencia | |
Bloomberg | |
Bloomberg índice de referencia | |
Clasificación de riesgo | No tiene. |
Beneficios Tributarios | |
Liquidez | Diaria. |
Plazo máx. pago de rescates | 15 días corridos, salvo en casos de rescates por montos significativos. |
Disminución de Capital | No aplica. |
Auditor | KPMG |
Dividendo | El Fondo distribuirá anualmente como dividendo, a lo menos, un 30% de los beneficios netos percibidos por el fondo durante el ejercicio. |
Fichas comerciales
Ficha Serie A | |
Ficha Serie I | |
Ficha Serie LV | |
Ficha Serie O |
Otras Fichas
Reglamento Interno | |
Contrato General de Fondos | |
Estado Financiero | |
Informe del auditor | |
Folleto Informativo Serie A | |
Folleto Informativo Serie I | |
Folleto Informativo Serie LV | |
Folleto Informativo Serie O |
