
Inicio / Más información / Fondos LVAM / LV Deuda Latam UF
LV Deuda Latam UF
Fondos de inversión Deuda InternacionalEl Fondo tiene como objetivo principal invertir directamente en el fondo extranjero denominado “LarrainVial Asset Management SICAV – Latin American Corporate Debt Fund”.
Evolución del valor cuota
Riesgo
Bajo
1
2
Medio
3
4
5
Alto
6
7
Información del Fondo
Nemotécnico | CFIHYUF |
Fecha de Inicio | 18 de febrero de 2015 |
Portfolio Manager | Gonzalo Tocornal y Pedro Laborde |
Moneda | CLP |
Periodicidad | Diaria |
Remuneración Anual | Serie A: Hasta un 2,000% (IVA incluido). Serie I: Hasta un 1,0000% (IVA incluido). Serie O: Hasta un 1,2500% (IVA incluido). Serie LV: Hasta un 0,0000% (IVA incluido). |
Remuneración Variable | No contempla |
Comisión de salida | Sin comisión de salida. |
Monto mínimo | Serie A: No contempla Serie O: 350 millones en moneda nacional o su equivalente en dólares al fondo. Serie I: 1.000 millones en moneda nacional o su equivalente en dólares al fondo. Serie LV: Otro fondo administrado por la Administradora. |
Gastos de operación | Hasta un 1,00% anual en relación al patrimonio de cada serie. |
Índice de referencia | 50% CEMBI Broad Diversified y 50% JP Morgan HY Latam. |
Bloomberg | Serie A: LVHYLAA:CI, Serie I: LVHYLAI:CI, Serie O: LVHYLAO:CI |
Bloomberg índice de referencia | |
Clasificación de riesgo | No tiene. |
Beneficios Tributarios | |
Liquidez | Diaria. |
Plazo máx. pago de rescates | 15 días corridos, salvo en casos de rescates por montos significativos. |
Disminución de Capital | No aplica. |
Auditor | KPMG |
Dividendo | Se distribuirá anualmente como dividendo, al menos, un 30% de los beneficios netos percibidos por el fondo durante el ejercicio. |
Fichas comerciales
Ficha Serie A | |
Ficha Serie I | |
Ficha Serie LV | |
Ficha Serie O |
Otras Fichas
Reglamento Interno | |
Contrato General de Fondos | |
Estado Financiero | |
Informe del auditor | |
Folleto Informativo Serie A | |
Folleto Informativo Serie I | |
Folleto Informativo Serie LV | |
Folleto Informativo Serie O |
