Inicio / Más información / Fondos LVAM / LV Ahorro Corporativo
LV Ahorro Corporativo
Fondos mutuos Deuda ChilenaEl objeto del Fondo es invertir en instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo, con una duración mínima de cartera de 366 días y máxima de 7300 días. El Fondo invertirá al menos un 60% de sus activos en instrumentos financieros correspondientes a letras hipotecarias, títulos de deuda de securitización respaldadas por mutuos hipotecarios o leasing hipotecario, bonos bancarios cuyo objetivo sea financiar créditos hipotecarios y bonos corporativos.
Evolución del valor cuota
Riesgo
Bajo
1
2
Medio
3
4
5
Alto
6
7
Rentabilidad nominal | Día | Acum. mes | Mes anterior | Últ. trim | Acum. año | Año anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
LV Ahorro Corporativo | -0,042% | 1,30% | 1,74% | 4,13% | 8,06% | 3,90% |
Información del Fondo
Nemotécnico | FMLVAHCO |
Fecha de Inicio | 06 de diciembre de 2004 |
Portfolio Manager | Rodrigo Cid y Verónica Armas |
Moneda | CLP |
Remuneración Anual | Serie A: Hasta un 1,8500% (IVA incluido) Serie APV: Hasta un 1,2500% (exenta de IVA) Serie APV-AP-APVC: Hasta un 0,9000 (Exenta de IVA) Serie F: Hasta un 1,100% (IVA incluido) Serie I: Hasta un 0,6000% (IVA incluido) Serie LV: Hasta un 0,0000% (IVA incluido). Serie P: Hasta un 1,6110% (IVA incluido). Serie M: Hasta un 0,8000% (IVA incluido) |
Remuneración Variable | Sin remuneración variable. |
Comisión de salida | Serie P: 2,38% IVA incluido Permanencia 0-180 días. 1,785% IVA incluido Permanencia 181-360 días. 1,19% IVA incluido Permanencia 361-540 días. 0,00% Permanencia 541 o más días. |
Monto mínimo | Serie A: No Contempla. Serie APV: No Contempla. Serie APV-AP-APVC: Podrán ingresar aquellos partícipes que mantengan Inversiones Previsionales [1] que representen montos iguales o superiores a 50.000.000 Pesos Moneda Nacional. Adicionalmente, podrán ingresar a esta serie aquellos Aportantes que comprometan aportes periódicos mensuales de al menos 150.000 Pesos moneda nacional, en esta misma serie o en las series equivalentes de fondos administrados por la Administradora. Asimismo, podrán ingresar aquellos partícipes que /i/ mantengan Inversiones Previsionales [1] querepresenten montos iguales o superiores a 600 Unidades de Fomento y, a su vez, /ii/se encuentren adheridos a un contrato de seguro que contemple un plan de Ahorro Previsional Colectivo u otro plan colectivo o grupal con fines previsionales, suscrito con la Administradora o con algún intermediario con el cual ésta haya celebrado un contrato de distribución de cuotas. Por otra parte, podrán ingresar a esta serie los empleados de Larraín Vial SpA o de sus filiales. Por último, podrán ingresar aquellos aportantes que se encuentren adheridos a un Contrato de Ahorro Previsional Colectivo u otro plan colectivo o grupal con fines previsionales, suscrito con la Administradora o con algún intermediario con el cual ésta haya celebrado un contrato de distribución de cuotas. Serie F: Aportes que sumados al Saldo patrimonial consolidado en cualquiera de las series de los Fondos administrados por la Administradora, sean iguales o superiores a 250 millones de Pesos moneda nacional. Adicionalmente, podrán ingresar a esta serie los empleados de Larraín Vial SpA o de sus filiales. Serie I: Aportes que sumados al saldo patrimonial consolidado en cualquier serie del Fondo, sean iguales o superiores a 1.500 millones de Pesos moneda nacional. Serie LV: Aportes cuyo Partícipe sea cualquier otro fondo administrado por la Administradora. Serie P: No Contempla. Serie M: Serie destinada a Aportantes y sus Personas Vinculadas* que en conjunto tengan aportes por un monto igual o superior a 1.000 millonesde pesos moneda nacional. |
Gastos de operación | Hasta un 0,20% anual |
Clasificación de riesgo | AA-fm/M4 |
Beneficios Tributarios | Instrumento o valor de ahorro acogido al artículo 57° bis del D.L. N° 824 (Ley de Impuesto a la Renta). Serie APV y Serie APV-AP-APVC, están acogidas a planes de Ahorro Previsional Voluntario 3.500 y el artículos 42° Bis del D.L. N° 824 (Ley de Impuesto a la Renta). El fondo se acoge al artículo 108 de LIR. |
Liquidez | Diaria |
Plazo máx. pago de rescates | 10 días corridos, salvo en casos de rescates por montos significativos. |
Disminución de Capital | No aplica. |
Fichas comerciales
Ficha Serie A | |
Ficha Serie APV | |
Ficha Serie APV-AP-APVC | |
Ficha Serie F | |
Ficha Serie I | |
Ficha Serie LV | |
Ficha Serie M | |
Ficha Serie P |