Inicio / Más información / Fondos LVAM / LV Bonos Latam
LV Bonos Latam
Fondos mutuos Deuda InternacionalEl objeto del Fondo es invertir en instrumentos de deuda del mercado de valores latinoamericano y del Caribe. Para estos efectos se entenderá por inversión en valores latinoamericanos y del Caribe a la inversión directa e indirecta en instrumentos emitidos por entidades constituidas en Latinoamérica o el Caribe, o que en dichas regiones se ubiquen la mayor parte de sus activos, de su facturación o de las actividades que constituyan la principal fuente de sus negocios. El Fondo deberá invertir como mínimo un 70% de sus activos en emisiones de bonos corporativos o bancarios, títulos representativos de índices (ETF) y cuotas de fondos mutuos que a su vez inviertan en este mismo tipo de bonos, del mercado de valores latinoamericanos y del Caribe. Para estos efectos, se entenderá por Latinoamérica y el Caribe, a todos y cada uno de los países que componen el continente americano, excluyendo a Canadá y EEUU.
Evolución del valor cuota
Rentabilidad nominal | Día | Acum. mes | Mes anterior | Últ. trim | Acum. año | Año anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
LV Bonos Latam | -0,051% | 0,05% | 1,30% | 4,59% | 8,61% | 7,77% |
Información del Fondo
Nemotécnico | USBONLAT |
Fecha de Inicio | 07 de marzo de 2007 |
Portfolio Manager | Gonzalo Tocornal y Verónica Armas |
Moneda | USD |
Remuneración Anual | Serie A: Hasta un 2,000% (IVA incluido) Serie APV: Hasta un 1,5000% (exenta de IVA) Serie APV-AP-APVC: Hasta un 0,9000 (Exenta de IVA) Serie F: Hasta un 1,5000% (IVA incluido) Serie I: Hasta un 1,0000% (IVA incluido) Serie LV: Hasta un 0,0000% (IVA incluido). Serie P: Hasta un 1,3500% (IVA incluido). Serie Q: Hasta un 0,4000% (IVA incluido). Serie M: Hasta un 1,0000 % (IVA incluido) |
Remuneración Variable | Sin remuneración variable. |
Comisión de salida | Serie P: 2,38% IVA incluido Permanencia 0-180 días. 1,7850% IVA incluido Permanencia 181-360 días. 1,19% IVA incluido Permanencia 361-540 días. 0,00% Permanencia 541 o más días. |
Monto mínimo | Serie A: No Contempla. Serie APV: No Contempla. Serie APV-AP-APVC: Podrán ingresar aquellos partícipes que mantengan Inversiones Previsionales [1] que representen montos iguales o superiores a 50.000.000 Pesos Moneda Nacional. Adicionalmente, podrán ingresar a esta serie aquellos Aportantes que comprometan aportes periódicos mensuales de al menos 150.000 Pesos moneda nacional, en esta misma serie o en las series Equivalentes de fondos administrados por la Administradora. Asimismo, podrán ingresar aquellos partícipes que /i/ mantengan Inversiones Previsionales [1] que representen montos iguales o superiores a 600 Unidades de Fomento y, a su vez, /ii/ se encuentren adheridos a un contrato de seguro que contemple un plan de Ahorro Previsional Colectivo u otro plan colectivo o grupal con fines previsionales, suscrito con la Administradora o con algún intermediario con el cual ésta haya celebrado un contrato de distribución de cuotas. Por otra parte, podrán ingresar a esta serie los empleados de Larraín Vial SpA o de sus filiales. Por último, podrán ingresar aquellos aportantes que se encuentren adheridos a un Contrato de Ahorro Previsional Colectivo u otro plan colectivo o grupal con fines previsionales, suscrito con la Administradora o con algún intermediario con el cual ésta haya celebrado un contrato de distribución de cuotas. Serie F: Aportes que sumados al saldo patrimonial consolidado en cualquiera de las series de los Fondos administrados por la Administradora, sean iguales o superiores a 250 millones de pesos moneda nacional o su equivalente en euros o dólares de los Estados Unidos de América. Adicionalmente, podrán ingresar a esta serie los empleados de Larraín Vial SpA o de sus filiales. Serie I: Aportes que sumados al saldo patrimonial consolidado en cualquier serie del Fondo, sean iguales o superiores a 1.500 millones de pesos moneda nacional. Serie Q: Aportes que sumados al saldo patrimonial consolidado en cualquier serie del Fondo, sean iguales o superiores a 3.000 millones de pesos moneda nacional o su equivalente en dólares de los Estados Unidos de América. Serie LV: Aportes cuyo Partícipe sea cualquier otro fondo administrado por la Administradora. Serie P: No Contempla. Serie M: Serie destinada a Aportantes y sus Personas Vinculadas que en conjunto tengan aportes por un monto igual o superior a 1.000 millones de pesos moneda nacional o su equivalente en dólares de los Estados Unidos de América. |
Gastos de operación | Hasta un 0,20% anual. |
Clasificación de riesgo | BBBfm/M5 (Feller Rate); AAfm/M6 (ICR) |
Beneficios Tributarios | Instrumento o valor de ahorro acogido al artículo 57° bis del D.L. N° 824 (Ley de Impuesto a la Renta). Serie APV y Serie APV-AP-APVC, están acogidas a planes de Ahorro Previsional Voluntario 3.500 y el artículos 42° Bis del D.L. N° 824 (Ley de Impuesto a la Renta). El fondo se acoge al artículo 108 de LIR. |
Liquidez | Diaria |
Plazo máx. pago de rescates | 10 días corridos, salvo en casos de rescates por montos significativos. |
Disminución de Capital | No aplica. |
Fichas comerciales
Ficha Serie A | |
Ficha Serie APV | |
Ficha Serie APV-AP-APVC | |
Ficha Serie F | |
Ficha Serie I | |
Ficha Serie LV | |
Ficha Serie M | |
Ficha Serie P | |
Ficha Serie Q |