Inicio / Nuestros fondos / Cuenta Activa Moderada Dólar
Cuenta Activa Moderada Dólar
Fondos mutuosEl objeto del Fondo es invertir en (i) cuotas de fondos que inviertan principalmente en instrumentos de deuda y (ii) en títulos representativos de índices de deuda. Sin perjuicio de lo anterior, el Fondo invertirá como mínimo un 30% y como máximo hasta un 50% de su activo, en (i) cuotas de fondos que inviertan principalmente en instrumentos de capitalización y (ii) en títulos representativos de índices accionarios.
Evolución del valor cuota
Riesgo
Bajo
1
2
Medio
3
4
5
Alto
6
7
Rentabilidad nominal | Día | Acum. mes | Mes anterior | Últ. trim | Acum. año | Año anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
Cuenta Activa Moderada Dólar | 0,340% | 0,29% | 1,75% | 3,27% | 5,78% | 9,01% |
Información del Fondo
Nemotécnico | USLVCAMD |
Fecha de Inicio | 05 de noviembre de 2019 |
Portfolio Manager | Andrés Vicencio |
Moneda | USD |
Remuneración Anual | Serie A: Hasta un 2,0000% (IVA incluido). Serie F: Hasta un 1,2000% (IVA Incluido). Serie APV: Hasta un 1,4000% (Exenta de IVA). Serie APV-AP-APVC: Hasta un 0,9000% (Exenta de IVA). Serie LV: Hasta un 0,0000% (IVA incluido). Serie I: Hasta un 1,00% (IVA incluido). Serie T: Hasta un 0,50% (IVA incluido) . |
Remuneración Variable | Sin remuneración variable. |
Comisión de salida | Sin comisión de salida. |
Monto mínimo | Serie A: No Contempla. Serie APV: No Contempla. Serie F: Aportes que sumados al saldo patrimonial consolidado en cualquiera de las series de los Fondos administrados por la Administradora, sean iguales o superiores a 250.000.000 de Pesos moneda nacional o su equivalente en Dólares de los Estados Unidos de América. Adicionalmente,podrán ingresar a esta serie los empleados de Larraín Vial SpA o de susfiliales. Serie APV-AP-APVC: Podrán ingresar aquellos partícipes que mantengan Inversiones Previsionales [1] que representen montos iguales o superiores a 50.000.000 Pesos Moneda Nacional. Adicionalmente, podrán ingresar a esta serie aquellos Aportantes que comprometan aportes periódicos mensuales de al menos 150.000 Pesos moneda nacional, en esta misma serie o en las series equivalentes de fondos administrados por la Administradora. Asimismo, podrán ingresar aquellos partícipes que /i/ mantengan Inversiones Previsionales [1] que representen montos iguales o superiores a 600 Unidades de Fomento y, a su vez, /ii/ se encuentren adheridos a un contrato de seguro que contemple un plan de Ahorro Previsional Colectivo u otro plan colectivo o grupal con fines previsionales, suscrito con la Administradora o con algún intermediario con el cual ésta haya celebrado un contrato de distribución de cuotas. Por otra parte, podrán ingresar a esta serie los empleados de Larraín Vial SpA o de sus filiales. Asimismo, podrán ingresar aquellos aportantes que se encuentren adheridos a un Contrato de Ahorro Previsional Colectivo u otro plan colectivo o grupal con fines previsionales, suscrito con la Administradora o con algún intermediario con el cual ésta haya celebrado un contrato de distribución de cuotas. Serie LV: Aportes cuyo Partícipe sea cualquier otro fondo administrado por la Administradora. Serie I: Aportes que sumados al saldo patrimonial consolidado en cualquiera de las series del Fondo, sean iguales o superiores a 1.500.000.000 de Pesos moneda nacional o su equivalente en Dólares de los Estados Unidos de América. Serie T: Aportes que sumados al saldo patrimonial consolidado en cualquiera de las series del Fondo, sean iguales o superiores a 5.000.000.000 de Pesos moneda nacional Nacional o su equivalente en Dólares de los Estados Unidos de América. |
Gastos de operación | Hasta un 1,00% anual. |
Clasificación de riesgo | No tiene |
Beneficios Tributarios | Serie APV y Serie APV-AP-APVC, están acogidas a planes de Ahorro Previsional Voluntario 3.500 y el artículos 42° Bis del D.L. N° 824 (Ley de Impuesto a la Renta). El fondo se acoge al artículo 108 de LIR. |
Liquidez | Diaria |
Plazo máx. pago de rescates | 10 días corridos, salvo en casos de rescates por montos significativos. |
Disminución de Capital | No aplica. |
Fichas comerciales
Ficha Serie A | |
Ficha Serie APV | |
Ficha Serie APV-AP-APVC | |
Ficha Serie F | |
Ficha Serie I | |
Ficha Serie LV | |
Ficha Serie T |